產(chǎn)品展示PRODUCTS
氣動(dòng)蝶閥廠家,D671X氣動(dòng)蝶閥價(jià)格
更新時(shí)間:2024-07-29
訪問量:3582
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
D671X氣動(dòng)蝶閥
產(chǎn)品概述
氣動(dòng)蝶閥廠家,D671X氣動(dòng)蝶閥價(jià)格,氣動(dòng)軟密封蝶閥型號(hào)由蝶閥和配套氣動(dòng)執(zhí)行器(GT/AT/AW系列)組成,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、材料耗用省,安裝尺寸小,開關(guān)迅速、90°往復(fù)回轉(zhuǎn),驅(qū)動(dòng)力矩小等特點(diǎn),用于截?cái)?、接通、調(diào)節(jié)管路中的介質(zhì),具有良好的流體控制特性和關(guān)閉密封性能。廣泛用于給排水、污水、食品、供暖、燃?xì)?、船舶、水電、冶金、能源系統(tǒng)及輕紡等行業(yè),特別適用于雙向密封盒閥體易銹蝕場(chǎng)合。
氣動(dòng)蝶閥廠家,D671X氣動(dòng)蝶閥價(jià)格,氣動(dòng)軟密封蝶閥型號(hào)及結(jié)構(gòu)圖
廠家:湖高
價(jià)格:200
型號(hào):D671X-16
結(jié)構(gòu)圖:
氣動(dòng)蝶閥D671X-16
性能范圍
型號(hào) | 公稱壓力Mpa | 試驗(yàn)壓力 | 說明 | ||
強(qiáng)度(水)Mpa | 密封(水)Mpa | 低壓密封(水)Mpa | |||
D67(4)1X/F/-6C/R/T/Z | 0.6 | 1.9 | 0.66 | 0.6 | 強(qiáng)度為公稱壓力1.5倍 |
D67(4)1X/F/-10C/R/T/Z | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 密封為公稱壓力1.1倍 |
D67(4)1X/F/-16C/R/T/Z | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
零件材質(zhì)
零件名稱 | 材質(zhì) | |||
鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼CF8 | |
閥體 | 鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼CF8 |
碟板 | 球墨鑄鐵蝶板 不銹鋼304蝶板 尼龍板 襯膠板 襯氟板 鋁青銅蝶板 | |||
閥座密封 | NBR橡膠閥座 四氟塑料閥座 三元乙丙閥座 | |||
閥桿 | 45#閥軸 416閥軸 | 45#閥軸 416閥軸 | 45#閥軸 416閥軸 | 45#閥軸 416閥軸 |
工作溫度 | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ |
技術(shù)參數(shù)
空氣驅(qū)動(dòng) | 壓縮空氣4-6bar(可帶手輪) |
---|---|
公稱通徑 | 50~300mm |
公稱壓力 | 1.0~1.6Mpa |
適用溫度 | 0~ 60℃ |
連接方式 | 對(duì)夾 |
閥結(jié)構(gòu) | A型 |
閥體材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP |
閥芯材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP、PTFE |
密封材質(zhì) | FPM、EPDM、NBR |
適用介質(zhì) | PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑 |
可選附件 | 限位開關(guān)、電磁閥、減壓閥 |
外形尺寸
通徑(mm) | 英寸″ | 尺寸(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | D2-ANSI | D2-JIS | D2-DIN | D3 | H | N-φm-ANSI | N-φm-JSI | N-φm-DIN | ||
50 | 2 | 43 | 56.5 | 120.39 | 120 | 125 | 165 | 103 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
65 | 2? | 47.5 | 70 | 139.44 | 140 | 145 | 185 | 113 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
80 | 3 | 47.5 | 79 | 152.4 | 150 | 160 | 201 | 115 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
100 | 4 | 57.2 | 103 | 190.5 | 175 | 180 | 229 | 135 | 8-19 | 8-19 | 8-18 |
125 | 5 | 66 | 130 | 216 | 210 | 210 | 257 | 165 | 8-22 | 8-23 | 8-18 |
150 | 6 | 74 | 151 | 241.55 | 240 | 240 | 285 | 177 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
200 | 8 | 87.5 | 200 | 298.5 | 290 | 295 | 343 | 210 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
250 | 10 | 110 | 255 | 362 | 355 | 350 | 411 | 240 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
歡迎選購我公司【氣動(dòng)蝶閥廠家,D671X氣動(dòng)蝶閥價(jià)格,氣動(dòng)軟密封蝶閥型號(hào)】您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展”的經(jīng)營理念為閥門行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶,都獲得十分滿意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!