產(chǎn)品展示PRODUCTS
D341W通風(fēng)蝶閥
更新時間:2024-07-30
訪問量:1643
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
D341W通風(fēng)蝶閥
產(chǎn)品概述
D341W通風(fēng)蝶閥是一種非密閉型蝶閥,應(yīng)用于介質(zhì)溫度≤300℃公稱壓力為0.1Mpa的管道上,用以連通、啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量。結(jié)構(gòu)*,采用優(yōu)質(zhì)合鋼板焊接,具有體積小,重量輕,流通截面大,啟閉靈活,可現(xiàn)場和遠(yuǎn)程控制,廣泛適用于建材、冶金、礦山、電力等行業(yè)中的通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵冷風(fēng)或熱風(fēng)氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷的管道控制裝置。
結(jié)構(gòu)圖
通風(fēng)蝶閥是一種法蘭連接,蝸輪驅(qū)動,密封圈與閥體材料相同的蝶閥,其采用鋼板焊接制造,具有結(jié)構(gòu)尺寸短,重量輕,安裝方便等特點(diǎn)。該閥驅(qū)動力矩小,啟閉靈活, 操作方便。閥體上設(shè)置油密封擋圈,密封副之間無可見間隙,泄漏率小。蝶板與閥體間的膨脹間隙大,能有效防止因熱漲冷縮造成的卡死現(xiàn)象。
D341W渦輪通風(fēng)蝶閥主要零件部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 |
1 | 閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
2 | 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
3 | 密封圈 | 與閥體相同 |
4 | 閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
5 | 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
D341W渦輪通風(fēng)蝶閥主要性能參數(shù)表
公稱通徑DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 | |
試驗壓力 | 強(qiáng)度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 |
D341W渦輪通風(fēng)蝶閥主要外型尺寸表
公稱壓力 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 參考值 (kg) | ||||||||
L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | |||
0.05-0.25 | 50 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-18 | 14 |
65 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-18 | 15 | |
80 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 17 | |
100 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 | |
125 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 | |
150 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 | |
200 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 | |
250 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 | |
300 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 | |
350 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 | |
400 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 | |
450 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 | |
500 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 | |
600 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 | |
700 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 | |
800 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 | |
900 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 | |
1000 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 | |
1200 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 720 | |
1400 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1270 | |
1600 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1730 | |
1800 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2750 | |
2000 | 760 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 3050 | |
0.6 | 50 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 14 |
65 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 15 | |
80 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 17 | |
100 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 | |
125 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 | |
150 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 | |
200 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 | |
250 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 | |
300 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 | |
350 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 | |
400 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 | |
450 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 | |
500 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 | |
600 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 | |
700 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 | |
800 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 | |
900 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 | |
1000 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 | |
1200 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 | |
1400 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 | |
1600 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 | |
1800 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 | |
2000 | 760 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |
歡迎選購河南湖高閥門物資有限公司【渦輪通風(fēng)蝶閥D341W-1C】產(chǎn)品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展”的經(jīng)營理念為閥門行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶,都獲得十分滿意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!