產(chǎn)品展示PRODUCTS
D671J氣動(dòng)襯膠蝶閥
更新時(shí)間:2024-07-31
訪問(wèn)量:1341
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
氣動(dòng)襯膠蝶閥
產(chǎn)品概述
D671J氣動(dòng)襯膠蝶閥,氣動(dòng)全襯膠蝶閥,帶三聯(lián)件氣動(dòng)襯膠蝶閥,雙作用氣動(dòng)襯膠蝶閥,單作用氣動(dòng)襯膠蝶閥,不銹鋼氣動(dòng)襯膠蝶閥,氣動(dòng)不銹鋼襯膠蝶閥,包膠氣動(dòng)蝶閥,全襯膠氣動(dòng)蝶閥,防霉氣動(dòng)襯膠蝶閥,防腐氣動(dòng)襯膠蝶閥,耐酸堿氣動(dòng)蝶閥,防腐氣動(dòng)蝶閥,氣動(dòng)對(duì)夾襯膠蝶閥是采用氣動(dòng)活塞式執(zhí)行器與中線密封蝶閥組成,閥體采用整體包膠形式、閥瓣包膠即介質(zhì)過(guò)流部分均無(wú)跟閥體直接接觸,以適應(yīng)不同介質(zhì)的流體、半流體、氣體或粉末狀管路輸送不僅具有優(yōu)良的防腐、(耐堿、鹽性能,耐弱酸侵蝕)不易磨損、減磨性能,(比普通蝶閥使用壽命較長(zhǎng))而且具有防霉特點(diǎn),有操作力矩小,(比普通有銷蝶閥低百分之四十)維修方便,外形美觀等優(yōu)點(diǎn)。主要用于主要用于制藥、污水、食品、化工、石油、電力、輕紡、冶金、造紙、水處理設(shè)備配套等耐堿、鹽性能,耐弱酸侵蝕場(chǎng)合。
氣動(dòng)襯膠蝶閥結(jié)構(gòu)圖
氣動(dòng)襯膠蝶閥 | 氣動(dòng)襯膠蝶閥結(jié)構(gòu)圖 |
氣動(dòng)襯膠蝶閥執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)、雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
氣動(dòng)襯膠蝶閥襯膠材料選用和適用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | NBR橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語(yǔ)簡(jiǎn)稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號(hào)代號(hào) | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐溫 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
氣動(dòng)襯膠蝶閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼+NBR、鑄鋼+NBR、不銹鋼+NBR |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
氣動(dòng)襯膠蝶閥主要性能規(guī)范:
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 |
氣動(dòng)襯膠蝶閥安裝連接尺寸:
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
L | L1 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||||
50 | 108 | 43 | 63 | 315 | 180 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 330 | 180 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 390 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 431 | 240 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 56 | 115 | 455 | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 56 | 137 | 626 | 350 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 60 | 164 | 720 | 350 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 68 | 206 | 800 | 550 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 78 | 230 | 860 | 600 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 78 | 248 | 883 | 600 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 |
400 | 216 | 102 | 289 | 972 | 600 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1098 | 750 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 470 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 510 | 203 | 585 | 1615 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 1765 | 1500 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 1976 | 1500 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考
【D671J氣動(dòng)襯膠蝶閥】該產(chǎn)品銷往:北京 天津 上海 重慶 河北 湖北 湖南 河南 山西 山東 江西 內(nèi)蒙 遼寧 吉林 青海 安徽 廣西 廣東 海南 陜西 甘肅 寧夏 新疆 浙江 西藏 貴州 黑龍江等