產(chǎn)品展示PRODUCTS
SD343H蝸輪伸縮蝶閥
更新時間:2024-07-26
訪問量:1620
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
SD343H蝸輪伸縮蝶閥產(chǎn)品概述
SD343H蝸輪伸縮蝶閥是一種用來實現(xiàn)管路系統(tǒng)通斷及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水電等許多領域中得到極為廣泛地應用。伸縮蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°~90°之間,旋轉到90°時,閥門則全開狀態(tài),此閥一般水平安裝。
用途及特點
公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節(jié)流量和截流介質的作用,具有補償管道熱脹冷縮的功能。
1、設計新穎、合理、結構*、重量輕、操作方便、啟閉迅速
2、伸縮蝶閥除了能作調節(jié)和截流作用、補償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、維修閥門提供方便
3、密封部位可調節(jié)更換、密封性能可靠等特點
安裝注意事項
1、伸縮蝶閥在安裝前必須平放,切勿隨意磕碰
2、伸縮蝶閥出廠時結構長度為zui小長度,安裝時,拉至安裝長度(即設計長度)
3、當管道問長度超過伸縮閥安裝長度時,請調整管道間隔,切勿強行拉伸縮閥,以免損壞伸縮閥。支架的支承力按下列公式計算,運行時嚴禁將支架卸掉
4、管道施工現(xiàn)場嚴禁隨意拆卸解體伸縮蝶閥
5、蝸輪伸縮蝶閥,加工精細,配合嚴密,請勿在現(xiàn)場隨意反復拉長壓短伸縮蝶閥。管道安裝時,要求伸縮閥兩端管道必須同心,管 道上的兩法蘭面要求平行
6、法蘭固定螺栓應對稱緊固,請勿單邊強行緊固法蘭固定螺栓
主要技術參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
適用溫度 | 軟密封 | X:-40℃~90℃;XF:-20℃~200℃ | ||
硬密封 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~650℃ | |||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、聚四氟、聚內脂、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
伸縮管 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
主要外形及連接尺寸
公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) | ||||||||||||||||||
H | H1 | 設計zui大長度 | 設計zui小長度 | 設計長度 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
50 | 2 | 80 | 309 | 164 | 138 | 151 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 95 | 337 | 190 | 154 | 172 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 98 | 347 | 195 | 163 | 177 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 114 | 373 | 227 | 184 | 206 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 128 | 405 | 254 | 201 | 215 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 139 | 440 | 240 | 195 | 225 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 8 | 174 | 612 | 265 | 215 | 245 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 10 | 215 | 693 | 295 | 235 | 265 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 12 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 14 | 270 | 802 | 325 | 271 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 16 | 305 | 991 | 345 | 283 | 314 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 18 | 325 | 1037 | 370 | 314 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 20 | 360 | 1127 | 377 | 316 | 346 | 535 | 586 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 24 | 445 | 1377 | 446 | 388 | 417 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 28 | 505 | 1496 | 445 | 395 | 425 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 32 | 560 | 1584 | 479 | 425 | 455 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 36 | 630 | 1676 | 515 | 455 | 485 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 40 | 680 | 1760 | 525 | 465 | 495 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 48 | 795 | 2018 | 574 | 512 | 542 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 56 | 900 | 2363 | 599 | 547 | 572 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1530 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 64 | 1100 | 2723 | 640 | 589 | 615 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 72 | 1124 | 2844 | 725 | 670 | 695 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 80 | 1292 | 3127 | 764 | 680 | 722 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考