產(chǎn)品展示PRODUCTS
DJ44W-6T低溫角式截止閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:1151
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
DJ44W-6T低溫角式截止閥產(chǎn)品概述
產(chǎn)品規(guī)范
公稱通徑 | DN25-350mm |
公稱壓力 | PN0.6MPa |
適用介質(zhì) | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)丙烷等 |
適用溫度 | -196℃~+80℃ |
主要零部件材料
閥體 | ZHSi80-3 |
閥瓣 | H62 |
閥桿 | 0Cr18Ni9 |
填料、密封圈 | PTFE |
主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | DJ44W-6T 低溫角式截止閥 | 重量 | |||||||||||
尺 寸(mm) | (kg) | ||||||||||||
L | H開 | H關(guān) | D | D1 | D2 | D6 | L1 | L2 | Z1-d1 | Z-d | D0 |
| |
25 | 250-600 | 269 | 244 | 100 | 75 | 142 | 53 | 80 | 62 | 4-10 | 4-12 | 120 | 11.5 |
40 | 250-800 | 292 | 272 | 130 | 100 | 160 | 76 | 90 | 90 | 6-14 | 4-14 | 160 | 21.7 |
50 | 300-800 | 306 | 282 | 140 | 110 | 165 | 86 | 100 | 100 | 6-14 | 6-14 | 160 | 28.8 |
65 | 300-1000 | 342 | 305 | 160 | 130 | 185 | 106 | 115 | 115 | 6-14 | 6-14 | 200 | 34.3 |
80 | 300-1000 | 350 | 310 | 185 | 150 | 200 | 121 | 130 | 130 | 6-14 | 6-14 | 200 | 46.5 |
100 | 300-1000 | 385 | 340 | 205 | 170 | 225 | 142 | 140 | 140 | 8-14 | 8-18 | 280 | 58.7 |
125 | 300-1000 | 390 | 350 | 235 | 200 | 250 | 170 | 145 | 145 | 8-14 | 8-18 | 280 | 69.8 |
150 | 300-1000 | 420 | 360 | 260 | 225 | 290 | 194 | 165 | 165 | 8-14 | 10-18 | 320 | 99.2 |
200 | 500-1200 | 439 | 374 | 315 | 280 | 340 | 248 | 205 | 205 | 12-14 | 12-18 | 360 | 120 |
250 | 500-1200 | 525 | 440 | 370 | 335 | 435 | 300 | 250 | 250 | 12-14 | 16-18 | 400 | 207 |
300 | 500-1200 | 535 | 440 | 435 | 395 | 520 | 354 | 270 | 270 | 16-18 | 16-18 | 450 | 252 |
350 | 500-1200 | 618 | 498 | 485 | 445 | 550 | 404 | 300 | 300 | 12-18 | 12-22 | 500 | 478 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考