產(chǎn)品展示PRODUCTS
G41F-10S塑料隔膜閥
更新時間:2024-07-29
訪問量:2028
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
G41F-10S塑料隔膜閥
產(chǎn)品概述
G41F-10S塑料隔膜閥一種特殊形式的具有截?cái)喙δ艿拈y門,其啟閉件由鋼質(zhì)閥瓣與軟質(zhì)材料(橡膠和氟塑料復(fù)合)制成的隔膜組成,并將閥體內(nèi)腔隔開以達(dá)到截?cái)喙軆?nèi)介質(zhì)之目的。
結(jié)構(gòu):
1、復(fù)合隔膜將閥體下部腔與閥蓋內(nèi)腔隔開,并與之形成直流通道,使隔膜上部的閥桿,閥瓣等內(nèi)件與介質(zhì)*隔離,省去填料密封結(jié)構(gòu),介質(zhì)的內(nèi)漏和外漏可同時避免。
2、做為執(zhí)行元件的膜件由于頻繁的啟閉易產(chǎn)生疲勞斷裂,應(yīng)視工況,介質(zhì)特性進(jìn)行定期更換。
3、塑料的防腐性能及推薦使用溫度見“閥門及管路附件塑料襯里性能表。"
規(guī)范:
遵循GB/T12239,BS5156標(biāo)準(zhǔn)
驅(qū)動方式:手動、氣動(常開或常閉)、電動
連接尺寸及重量:
公稱通徑 | 尺寸(mm) | 工作壓力(Mpa) | 工作溫度(℃) | 質(zhì)量(㎏) | ||||||||||||
D1 | D | L | b | H | n | φ | RPP | ASB | PVDF | RPP | ASB | PVDF | RPP | ASB | PVDF | |
15 | 95 | 65 | 125 | 14 | 125 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
20 | 105 | 75 | 135 | 20 | 130 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.9 | 0.9 | 1.6 |
25 | 115 | 85 | 145 | 20 | 145 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 1.0 | 1.0 | 1.8 |
32 | 135 | 100 | 200 | 20 | 170 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.3 | 0.3 | 2.4 |
40 | 145 | 110 | 180 | 20 | 190 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.8 | 1.8 | 3 |
50 | 200 | 125 | 210 | 18 | 215 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 100 | 90 | 120 | 2.5 | 2.6 | 3.9 |
65 | 180 | 145 | 250 | 22 | 280 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 100 | 90 | 120 | 5 | 5.1 | 7.8 |
80 | 195 | 200 | 300 | 25 | 300 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 100 | 90 | 120 | 6.1 | 6.2 | 8.9 |
100 | 215 | 180 | 350 | 25 | 340 | 8 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 100 | 90 | 120 | 9.7 | 9.9 | 15 |
125 | 245 | 210 | 400 | 30 | 420 | 8 | 18 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 13.5 | 13.8 | 21 |
150 | 280 | 240 | 460 | 30 | 480 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 25 | 25.5 | 37 |
200 | 335 | 295 | 570 | 35 | 625 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 36.5 | 37.2 | 56 |
河南湖高閥門有限公司專業(yè)生產(chǎn)【塑料隔膜閥】及各種規(guī)格閥門,產(chǎn)品主廣泛用于石油、化工、冶金、電力、制藥、給排水等行業(yè),產(chǎn)品深受廣大用戶的青睞和好評。公司竭誠歡迎社會各界人士光臨咨詢,建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,攜手共創(chuàng)輝煌的明天。您的滿意是我們不朽的追求!